多參數水質溫度測量儀
YSI 85型 鹽度、電導、溶解氧、溫度測量儀
溶解氧測量:自動溫度補償、自動鹽度補償、可編氣壓補償,自動空氣校準
使用5906型蓋式薄膜:換膜快捷,方便無誤
電導測量:使用四純鎳電極,性能穩(wěn)定,很少需要維護
全自動電導量程選擇:快速調整有效量程,以達到最高的準確度
針對野外測量而設計的特點YSI 85 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測量參數技術指標 | |||
測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溶解氧 | 0至200%空氣飽和度 | 0.1%空氣飽和度 | ±2%空氣飽和度* |
溶解氧 | 0至20毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* |
電導率 | 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm 0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% |
鹽 度 | 0至80ppt | 0.1ppt | ±2%或±0.1ppt* |
溫 度 | -5至+65℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
* 儀器規(guī)格包括儀表和探頭的總誤差 |
其它技術指標 | |
電纜長度 | 3米、7.5米、15米和30米 |
溫度補償 | 全自動 |
鹽度補償 | 0至80ppt |
高度(氣壓)補償 | 0至3,000米 |
電導參考溫度 | 15至25℃(可調) |
電導溫度補償因子 | 0至4%(可調) |
量程選擇 | 溶解氧:全自動;電導:自動或手動設定 |
電 源 | 6節(jié)5號堿性電池,操作壽命約100小時;附低電量顯示 |
防水性能 | 超越IP65標準 |
尺 寸 | 24.1厘米(長)× 8.9厘米(寬) ×5.6厘米(厚) |
重 量 | 0.77公斤(3米電纜) |
下一篇:556MPS -多參數水質檢測儀