自動校準,1點、2點或3點可選
自動溫度補償
自動緩沖液識別
自動關機功能,節(jié)省電源
電極保護套防止電極撞擊受損,保持濕潤,延長電極壽命
配置腰帶夾,便于攜帶
YSI pH10N 技術指標 | ||
溫度 | 酸堿度 | |
測量范圍 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
準確度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1最小有效位數 |
儀器規(guī)格 | ||
操作環(huán)境 | 0.0至+50.0℃ | |
防水規(guī)格 | IP67防水等級 | |
溫度補償 | 自動,0.0至99.9℃ | |
緩沖液自動識別 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) | |
校準溫度 | 0.0至+60.0℃ | |
內存 | 非散失性,可存儲50組數據(包括酸堿度、溫度、日期和時間) | |
電源 | 四粒LR44型堿性鈕扣電池 | |
電池壽命 | 約35小時 | |
尺寸 | 4.5厘米顯示屏(寬)×19厘米(長)×2厘米(厚) | |
重量 | 105克 | |
保 修 期 | 儀器:一年;電極:六個月 |
上一篇:5100溶解氧測定儀
下一篇:550A-25 -溶解氧測量儀